1,電器規(guī)格
1.1 | 額定阻抗 | 32Ω±10﹪ | at 1000Hz | 0.178V | |||||
1.2 | 工作電壓 | 0.178V | |||||||
1.3 | 最大功率 | 10mw | 額定功率 | 5mw | |||||
1.4 | 輸出音壓 | 112±3dB | DAAS-IEC318人工耳測試 | at1000Hz/1mW | 見圖二 | ||||
1.5 | 異常音頻率范圍 | 掃頻聽音電壓0.18V 頻段50Hz-3KHz | |||||||
1.6 | 有效頻率范圍 | Fo-20KHz | |||||||
1.7 | 失真率 | 不超過5% at 1000Hz | |||||||
1.8 | 最低共振頻率 | 350Hz | |||||||
1.9 | 極性 | 紅色為正極+ | |||||||
1.10 | 磁束密度 | Guass±10﹪ |
2,喇叭環(huán)境實(shí)驗(yàn)
2.1 | 負(fù)載實(shí)驗(yàn) | 白噪聲1mW,連續(xù)工作72H,停止1H后必須正常 |
2.2 | 低溫實(shí)驗(yàn) | 溫度:-20℃,存放72H,停止1H后必須正常 |
2.3 | 耐熱實(shí)驗(yàn) | 溫度:60℃,存放72H,停止1H后必須正常 |
2.4 | 濕度實(shí)驗(yàn) | 溫度:40℃,濕度:90-95﹪,存放72H,停止1H后必須正常 |
2 | 溫度循環(huán)實(shí)驗(yàn) | Temperature:20℃—65℃—65℃—20℃—20℃—20℃ Temperature(℃) |
4.6 | 鹽霧試驗(yàn) | 溫度;35℃,濕度;30-35℃,噴霧時(shí)間:12H,停止1H后必須正常。 |
5產(chǎn)品外觀尺寸圖
公差:±0.3mm